Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
SDJ 1.0T
Ručni viličar za podizanje od 1.000 kg do 3.000 mm
SDJ 1.0T je ručni vilicar za slaganje s maksimalnom nosivošću do 1.000 kg i maksimalnom visinom podizanja do 3.000 mm, zavisno o modelu (1.000-1.600-2.500-3.000 mm).
Ostale karakteristike:
- Robusna i precizna konstrukcija za nesmetan rad i izvrsnu izdržljivost
- Ekonomičan paletni viličar za utovar i istovar kamiona i razne zadatke
- Mali i fleksibilan za prolazak kroz standardna vrata i rad u uskim prostorima
- Podizanje se može izvršiti pomoću ručke i nožnog ventila
| Nosivost: | 1,000 kg |
| Nosivost podizanja do 1.600 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 2.500 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 3.000 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 3.500 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 4.500 mm: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 5.600 mm: | n.a. |
| Maksimalni kapacitet podizanja: | 1,000-1,600-2,500-3,000 mm |
| Visina stuba u najnižem položaju: | 1,490-2,080-2,925-3,420 mm |
| Visina stuba u najvišoj poziciji: | 1,490-2,080-2,925-3,420 mm |
| Min. udaljenost od tla: | 90 mm |
| Dužina vilice: | 1,150 mm |
| Širina vilice (vanjska): | 550 mm |
| Ukupna dužina: | 1,685-1,695-1,695-1,705 mm |
| Ukupna širina: | 744-755-860-860 mm |
| Ukupna visina: | 2,050 mm |
| Radijus okretanja: | 1,380 mm |
| Ukupna težina (sa baterijom): | 183-230-276-305 kg |
| Tip kotačića na ručkama za upravljanje: | Nylon |
| Tip kotačića na vilicama: | Nylon double |
| Širina prolaza sa paletom 800x1200mm: | 1,945-1,945-1,945-1,945 mm |
| Širina prolaza sa paletom 1000x1200mm: | 2,112-2,112-2,112-2,112 mm |
| Stup | Simplex-Simplex-Douplex-Duplex |
| SKU | Dozvoljeno opterećenje (kgs) | Korak perforacije (mm) | Komada po paketu | Cijena EUR / komad (bez PDV-a) | Zatražite ponudu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1paket+ | ||||||
| 501246.1 | 1000 | 1000 | 1 | 627 | ||
| 501293.1 | 1000 | 1600 | 1 | 694 | ||
| 501294.1 | 1000 | 2500 | 1 | 955 | ||
| 501295.1 | 1000 | 3000 | 1 | 1003 |
Engleski

