Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
CDD 15R-II 1.5T/5.6M
Potpuno električni viljuškar za podizanje 1.500 kg do visine 5.600 mm
CDD 15R-II 4.5M/1.5T, potpuno električni viljuškar za slaganje sa maksimalnom nosivošću od 1.500 kg i maksimalnom visinom podizanja od 5.600 mm.
- AC motor bez četkica i upravljačka jedinica za preciznu kontrolu brzine
- Teški podeljeni triplex stup sa bočnim klipovima
- Slobodno podizanje 1.940 mm (podizanje do 1.940 mm bez podizanja stupa) posebno korisno za utovar u kontejnerske kamione, vrata i potkrovlja niske visine
- Kočioni sistem sa povratom energije
- Višestruki displej, brojač sati, pražnjenje baterije, kodovi grešaka itd.
- Bočna vrata baterije sa rolerom za brzu zamjenu baterije.
- Ugrađeni sigurnosni ventil štiti paletni viljuškar od preopterećenja.
- Vertikalni raspored motora, s malim radijusom okretanja.
- Zaštitni pleksiglas i bočni volan, za odličnu vidljivost operatera do svih točaka dizalice i tereta.
| Nosivost: | n.a. |
| Nosivost podizanja do 1.600 mm: | x |
| Nosivost podizanja do 2.500 mm: | 1,500 kg |
| Nosivost podizanja do 3.000 mm: | x |
| Nosivost podizanja do 3.500 mm: | x |
| Nosivost podizanja do 4.500 mm: | x |
| Nosivost podizanja do 5.600 mm: | 600 mm |
| Maksimalni kapacitet podizanja: | 5,600 mm |
| Visina stuba u najnižem položaju: | 2,410 mm |
| Visina stuba u najvišoj poziciji: | 6,110 mm |
| Min. udaljenost od tla: | 90 mm |
| Dužina viljuške: | 1,150 mm |
| Širina viljuške (vanjska): | 570 mm |
| Ukupna dužina: | 1,950 mm |
| Ukupna širina: | 820 mm |
| Radijus okretanja: | 1,575 mm |
| Ukupna težina (sa baterijom): | 1,530 kg |
| Maksimalna sposobnost prelaska na uspone sa/bez tereta: | 8/15 % |
| Specifikacije baterije: | 24/240 (V/Ah) |
| Širina prolaza sa paletom 800x1200mm: | 2,420 mm |
| Širina prolaza sa paletom 1000x1200mm: | 2,450 mm |
| Brzina kretanja sa/bez tereta: | 5.8/6 (km/h) |
| Brzina dizanja sa/bez tereta: | 0.11/0.15 (m/sec) |
| Brzina spuštanja sa/bez tereta: | 0.12/0.12 (m/sec) |
| Snaga pogonskog motora: | 1.2 kW |
| Snaga motora za podizanje: | 3.0 kW |
| Stub | Tripleks |
| Garancija: | 2 godina |
Engleski
