Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
CBD 15W-II-Li 1.5T
Potpuno električni paletni viličar do 1.500 kg, 24V/25Ah
CBD 15W-II-Li 1.5T je potpuno električni paletni viličar koji podiže teret do 1.500 kg. Sposoban za 4 sata intenzivnog rada zahvaljujući litijskoj bateriji od 24V/25Ah, odlično je rješenje za jednostavan transport tereta u uskim prostorima, skladištima i kamionima.
Sa brzom zamjenom baterije za samo 10 sekundi, ojačanim upravljanjem i metalnim zaštitnim poklopcima, nudi sigurnost i pouzdanost. Ima velike bočne potporne kotačiće za povećanu stabilnost i dvostruke kotačiće na vilicama sa ulaznim valjkom za rukovanje "zatvorenim" paletama. Funkcija "kornjača" omogućava sporo kretanje za preciznu kontrolu sa kormilom u uspravnom položaju. Sustav pokretanja pomoću klina pruža dodatnu sigurnost tijekom uporabe. Nudi se s garancijom od 1 godine i garancijom od 2 godine na bateriju.
| Nosivost: | 1,500 kg |
| Maksimalna visina podizanja: | 110 mm |
| Min. udaljenost od tla: | 80 mm |
| Dužina vilice: | 1,150 mm |
| Širina vilice (vanjska): | 550 mm |
| Ukupna dužina: | 1,545 mm |
| Ukupna širina: | 550 mm |
| Radijus okretanja: | 1345 mm |
| Tip točkova na ručki za upravljanje: | PU (⌀)210x70 mm |
| Kotačići na vilicama: | PU Double (⌀)80x70 mm |
| Ukupna težina sa baterijom: | 135 kg |
| Maksimalna sposobnost prijelaza na uspone sa/bez tereta: | 5/20 (%) |
| Specifikacije baterije: | 24/25 (V/Ah) |
| Garancija: | 1 year - (2 years on battery) |
| Širina prolaza sa paletom 800x1200mm: | 2,015 mm |
| Širina prolaza sa paletom 1000x1200mm: | 2,150 mm |
| Brzina kretanja sa/bez tereta: | 4.3/4.5 (km/h) |
| Brzina dizanja sa/bez tereta: | 0.025/0.03 (km/h) |
| Kočnica: | Electric Brake |
| Snaga pogonskog motora: | 0.75 kW |
| Snaga motora za podizanje: | 0.8 kW |
| Kontrolna jedinica: | DC Brush |
| Nivo buke (DIN12053): | 70 (dB) |
| SKU | Unutrašnja dužina (mm) | Unutarnja širina (mm) | Unutarnja visina (mm) | Dozvoljeno opterećenje (kgs) | Komada po paketu | Zatražite ponudu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501259.1 | 1150 | 540 | PU double | 1500 | 1 |
Engleski







